4-Grip Hantelscheiben - Gummi - 50 mm - mit Ihrem individuellen Logo
hochwertig gummierte Hantelscheiben mit 4 Eingriffen in top finish! -
- Innenkern aus feinporigen Guss, mit dicker robuster Gummiummantelung
- Gummi nach neuesten REACH-Standard - schadstoffgeprüft
- mit 4-fach Handgrip, für ein sicheres und professionelles Handling
- weiche gerundete Außenkanten, Eingriffe mit Anti-Slip Relief
- kratz- und stoßunempfindlich
- bodenschonend und geräuscharm
- Aufnahme/Innenring Ø 51 mm - aus Edelstahl
- der Innenring ist einteilig gebördelt, dies gewährt einen sicheren und
festen Sitz des Innenrings und ein schnelles und sicheres Be-/Entladen der Hantelscheibenaufnahmen - passend zu allen Hantelstangen/Aufnahmen Ø 50 mm
- Farbe: schwarz
- gefertigt mit Ihrem individuellen Logo aus Kunststoff im Vierfarbdruck
- die Handling- und Bearbeitungsgebühr für Ihr individuelles
Kundenlogo, wird als einmaliger Pauschalbetrag in Höhe von 80,-- € je
Bestellung,
unabhängig von den gewählten Stückmengen, im Warenkorb angezeigt.
Alle genannten Preise gelten pro Stück.
Artikelnummer | Gewicht in Kg | Durchmesser (ø) in mm: | Stärke in mm |
159.50-LG-CL-0125 | 1,25 | 200 | 16 |
159.50-LG-CL-0250 | 2,5 | 200 | 25 |
159.50-LG-CL-0500 | 5,0 | 280 | 30 |
159.50-LG-CL-1000 | 10,0 | 360 | 33 |
159.50-LG-CL-1500 | 15,0 | 360 | 40 |
159.50-LG-CL-2000 | 20,0 | 420 | 42 |
159.50-LG-CL-2500 | 25,0 | 420 | 46 |
Artikelname | 4-Grip Hantelscheiben - Gummi - 50 mm - mit Ihrem individuellen Logo |
---|---|
Artikelnummer | 159.50-LG-CL- |
Liefereinheit | |
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Gewichtheben | --- |
Powerlifting | --- |
Material | Gussscheibe gummiert |
Oberflächenstruktur | glatt |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 1,25 kg, 2,5 kg, 5,0 kg, 10,0 kg, 15,0 kg, 20,0 kg, 25,0 kg |
Gewichtstoleranz | --- |
Außendurchmesser | 200 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm |
Stärke | 16 mm, 25 mm, 30 mm, 33 mm, 40 mm, 42 mm, 46 mm |
Aufnahme/Innenring | Bundbuchse - Edelstahl |
Aufnahme-Innendurchmesser | 51,0 mm |
nur bei Bumperplates: | |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Zertifizierung / Test | --- |
Es liegen keine Bewertungen vor